 
          পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: xdsd for huawei
মডেল নম্বার: R4850G; R4850G; R4850g2 R4850g2
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
মূল্য: $99.90/pieces 1-49 pieces
প্যাকেজিং বিবরণ: কার্টুন
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি সপ্তাহে 100 পিস/পিস
| প্রকার: | সংশোধনকারী মডিউল | ব্যবহার: | টেলিকম পাওয়ার | আবেদন: | টেলিকম পাওয়ার অ্যাপ্লিকেশন | আকার: | 90*250*390 মিমি | ওজন: | 3.3 কেজি | গ্যারান্টি: | 1-3 বছর | রঙ: | সাদা/কালো/OEM | আউটপুট: | ৪৮ ভোল্ট | কারেন্ট: | 50A | কার্যকারিতা: | 96% | সরবরাহকারীর ধরন: | মূল প্রস্তুতকারক | পিক অ-পুনরাবৃত্ত বিপরীত ভোল্টেজ: | ২২০ ভোল্ট | বন্দর: | এসজেড | 
| প্রকার: | সংশোধনকারী মডিউল | 
| ব্যবহার: | টেলিকম পাওয়ার | 
| আবেদন: | টেলিকম পাওয়ার অ্যাপ্লিকেশন | 
| আকার: | 90*250*390 মিমি | 
| ওজন: | 3.3 কেজি | 
| গ্যারান্টি: | 1-3 বছর | 
| রঙ: | সাদা/কালো/OEM | 
| আউটপুট: | ৪৮ ভোল্ট | 
| কারেন্ট: | 50A | 
| কার্যকারিতা: | 96% | 
| সরবরাহকারীর ধরন: | মূল প্রস্তুতকারক | 
| পিক অ-পুনরাবৃত্ত বিপরীত ভোল্টেজ: | ২২০ ভোল্ট | 
| বন্দর: | এসজেড | 
হুয়াওয়ে পাওয়ার সিস্টেমের জন্য মূল 48V 50A টেলিকম পাওয়ার R4850G R4850G2 RR4850 রেক্টিফায়ার মডিউল






| মডেল নম্বর | R4850g2 | 
| প্রকার | অন্যান্য | 
| উৎপত্তিস্থল | চীন | 
|  | গুয়াংডং | 
| প্রয়োগ | পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট | 
| আকার | ৯০*২৫০*৩৯০ মিমি | 
| ওজন | 3.৩ কেজি | 
| গ্যারান্টি | ৩ বছর | 







